
NUMTEK
Kami adalah Salah satu penyedia Layanan Host to host PPOB berdiri sejak bulan Nov 2023. Support Faktur Pajak, Legalitas Berbadan Hukum. PT.Nusa Multi Teknologi Sudah Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak - Operator Stanby 24 Jam & Jaminan terkawal 24 jam.
Ayo Hubungi KamiSERVICES
Our services for you
Layanan Pelanggan
Kapanpun Anda bisa menghubungi dan bertanya karena kami selalu tersedia dalam 24 jam.
Dukungan Interkoneksi
Transaksi berbasis Cloud dengan SLA 99,99% nonstop dengan cepat memproses transaksi anda.
Harga Produk
Harga produk kami kompetitif, sehingga dapat mendatangkan profit untuk Anda ketika dijual kembali.
99%
Kepuasan Pelanggan
65+
Mitra Aktif
573+
Total Produk
26+
Biller Aktif
Corporate
Our Corporate
Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Chief Operating Officer
Director
Product
| Nama Produk | Partner fee |
|---|---|
| TAGIHAN KOPNUS | 1750 |
| BPJS KESEHATAN VA KELUARGA | 1225 |
| BPJS KESEHATAN DENDA | 1155 |
| LISTRIK - MEP | 1330 |
| PLN POSTPAID | 2550 |
| PLN PREPAID 20K | 2000 |
| PLN PREPAID 50K | 2000 |
| PLN PREPAID 100K | 2000 |
| PLN PREPAID 200K | 2000 |
| PLN PREPAID 500K | 2000 |
| PLN PREPAID 1000K | 2000 |
| PLN PREPAID 5000K | 2000 |
| PLN NON TAGLIS | 2940 |
| GAS- PD PETRO PRABU (Pertamina Gas) | 920 |
| SMS FINANCE | 2135 |
| BUKALAPAK | 1495 |
| TELKOM Jastel | 1260 |
| TRANSVISION | 3045 |
| Badan Keuangan Daerah Kota Depok | 2030 |
| PBB ACEH UTARA | 1260 |
| PBB BANGKA TENGAH | 1225 |
| Badan Pendapatan Daerah Kab Bekasi | 2030 |
| PBB BANYUWANGI | 1470 |
| PBB KABINHIL PAJAK | 1261 |
| PBB BANGKA | 1356 |
| PBB KABPASURUAN | 1400 |
| Pemerintah Kabupaten Serang | 1750 |
| PBB SIMALUNGUN PEMATANG SIANTAR | 980 |
| PBB Kota Bogor | 1261 |
| PBB KAB BINTAN | 1610 |
| PBB KAB KARIMUN | 1400 |
| PBB Kota Bekasi | 1750 |
| PBB KAB BANJAR | 2660 |
| PBB KOTA YOGYAKARTA | 1610 |
| PBB KOTA JAMBI | 945 |
| PBB MUSI BANYUASIN | 1400 |
| PBB PRINGSEWU | 1400 |
| PBB OKU TIMUR | 1610 |
| PBB KOTA LUBUK LINGGAU | 1610 |
| PBB OKU INDUK | 1610 |
| PBB OKU SELATAN | 1610 |
| PBB KOTA PALANGKARAYA | 1610 |
| PKB JAWA TIMUR | 1591 |
| PBB KOTA MAKASSAR | 560 |
| PBB KOTA PALU | 1260 |
| PBB KOTA BENGKULU | 910 |
| BPHTB BANYUASIN | 1639 |
| PBB BENGKULU SELATAN | 1610 |
| PBB MUARO JAMBI | 1225 |
| PBB KOTA PADANG | 1225 |
| PBB LAMPUNG TENGAH | 1610 |
| PBB LAMPUNG UTARA | 1610 |
| PKB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 4060 |
| PBB KOTA MANADO | 2660 |
| PBB KOTA GORONTALO | 1610 |
| PKB ACEH | 2660 |
| PBB KAB WAJO | 1610 |
| PBB TANJUNG JABUNG BARAT | 1610 |
| PBB KABSIDOARJO | 1225 |
| PBB SAROLANGUN | 1610 |
| PBB OGAN ILIR | 1610 |
| PAJAK NONPBB KABSIDOARJO | 1610 |
| PBB KAB BANTUL | 1225 |
| PBB KAB KUBURAYA | 1610 |
| PBB KOTA KENDARI | 910 |
| PBB Kota Tangerang | 2660 |
| PBB KABKATINGAN | 910 |
| PBB KOTA BANDUNG | 2450 |
| PBB PURWAKARTA | 1400 |
| PBB TASIKMALAYA | 2450 |
| Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi | 1540 |
| Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab Bandung Barat | 1330 |
| Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab Bandung | 1356 |
| Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Subang | 1610 |
| Dinas Perpajakan Daerah Kab Cianjur | 534 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab Kuningan | 1610 |
| PBB KOTA DENPASAR | 2380 |
| PBB KAB KARANGASEM | 2380 |
| PBB KAB GIANYAR | 2380 |
| PBB KAB BADUNG | 2380 |
| PBB KAB JEMBRANA | 2380 |
| PBB KAB KLUNGKUNG | 2380 |
| PBB KAB BANGLI | 2380 |
| PBB KAB TABANAN | 2380 |
| PBB KAB BULELENG | 883 |
| PBB KAB SUMBAWA | 2227 |
| PBB KAB LOMBOK BARAT | 2227 |
| PBB KOTA SAMARINDA | 945 |
| PBB JAWA TENGAH | 2081 |
| TAKAFUL Pembayaran Premi | 1540 |
| WOM Finance | 1400 |
| AORA TV | 1417 |
| Mandiri Tunas Finance | 1910 |
| BCA Multifinance | 1750 |
| PBB KOTA PRABUMULIH | 1295 |
| PBB BANYUASIN | 2227 |
| Telkomsel (Pascabayar) | 700 |
| PERTAGAS-PREPAID-20 K | 918 |
| PERTAGAS-PREPAID-50 K | 918 |
| PERTAGAS-PREPAID-100 K | 918 |
| GAS BONTANG | 883 |
| PAJAK DAERAH DKI JAKARTA | 2144 |
| BPHTB KOTA DEPOK | 2240 |
| PBB KOTA DUMAI | 2240 |
| PBB Tanjungpinang | 945 |
| PADL KOTA CIMAHI | 2240 |
| OLYMPINDO | 3150 |
| PBB KAB BUNGO | 1400 |
| PBB KAB GUNUNG KIDUL | 1400 |
| PBB KABKULONPROGO | 2450 |
| PBB KABWAY KANAN | 1400 |
| PAJAK NON PBB KABBERAU | 2100 |
| PKB PROVINSI JAWA TENGAH | 2100 |
| PBB KABBARITO SELATAN | 1400 |
| PBB KAB MANOKWARI | 2450 |
| PADL KABINHIL | 1400 |
| PBB SELUMA | 1400 |
| PBB KAB MAMUJU | 1400 |
| PBB KAB BONDOWOSO | 1400 |
| PAJAK LAINNYA KOTA GORONTALO | 1400 |
| PBB KAB BLITAR | 1400 |
| PBB KOTA BLITAR | 1400 |
| PBB KOTA PALEMBANG | 700 |
| PBB BELOPA KAB LUWU | 1464 |
| PBB KAB SITUBONDO | 1464 |
| PBB KAB OGAN KOMERING ILIR | 1400 |
| PBB KAB BERAU | 1400 |
| PHR KAB MANOKWARI | 5091 |
| BPHTB KAB MANOKWARI | 5091 |
| PBB KAB TANGERANG | 1400 |
| PBB KAB LAMPUNG TIMUR | 1400 |
| PAJAK LAINNYA KOTA PADANG | 1400 |
| PBB KAB GORONTALO LIMBOTO | 1400 |
| PBB KOTA BAUBAU | 1400 |
| PBB KAB JENEPONTO | 1400 |
| PBB KAB SELAYAR | 1400 |
| PBB KAB MAROS | 1400 |
| PBB KAB TANA TORAJA | 1400 |
| PBB KAB BELITUNG TIMUR | 1400 |
| PBB KAB TAKALAR | 1400 |
| PBB KAB MALANG | 1400 |
| PBB KAB MERAUKE | 2227 |
| PBB BANTAENG | 2227 |
| PBB KAB GARUT | 1400 |
| PBB KAB KARAWANG | 1400 |
| PBB KAB BOGOR | 1400 |
| PBB KAB BEKASI | 1400 |
| PBB KAB SUKABUMI | 1400 |
| PBB KOTA SUKABUMI | 1400 |
| PBB KOTA BANJAR | 1400 |
| PBB KAB TANGGAMUS | 1260 |
| PBB KAB DEMAK | 1400 |
| PBB PURWODADI | 1400 |
| BPJS KETENAGAKERJAAN PENERIMA UPAH | 1114 |
| PBB KOTA CILEGON | 1062 |
| PBB KAB LEBAK | 1750 |
| PADL KAB SERANG | 1750 |
| PBB KAB ENREKANG | 1452 |
| PBB KAB KONAWE | 1557 |
| PBB KAB MINAHASA UTARA | 1452 |
| UNIVERSITAS TERBUKA | 840 |
| PGN PREPAID 50K | 630 |
| PGN PREPAID 100K | 630 |
| PGN PREPAID 150K | 630 |
| PGN PREPAID 250K | 630 |
| PGN PREPAID 500K | 630 |
| TIKET AIR ASIA | 770 |
| TIKET LION AIR | 770 |
| TIKET SRIWIJAYA AIR | 770 |
| KARTU KREDIT AMEX | 840 |
| KARTU KREDIT STANDARD CHARTERED | 840 |
| KARTU KREDIT BNI | 1155 |
| KARTU KREDIT ANZDBS | 840 |
| KARTU KREDIT BUKOPIN | 840 |
| KARTU KREDIT DANAMON | 840 |
| KARTU KREDIT HSBC | 840 |
| KARTU KREDIT MEGA | 840 |
| KARTU KREDIT CIMB NIAGA | 840 |
| KARTU KREDIT PANIN | 840 |
| FIRSTMEDIA | 840 |
| GMEDIA FIBERSTREAM | 1015 |
| PBB KAB PROBOLINGGO | 1400 |
| PBB KAB SUMEDANG | 1356 |
| PBB KAB MAJALENGKA | 2380 |
| BPHTB KAB BARITO SELATAN | 1400 |
| BPHTB KOTA PALANGKARAYA | 1120 |
| BPHTB KOTA PALEMBANG | 1120 |
| PBB KAB BANGKA BARAT | 1400 |
| PBB KAB NABIRE | 2100 |
| PBB KAB KUTAI KERTANEGARA | 2625 |
| PBB KAB INDRAMAYU | 1400 |
| PADL KAB INDRAMAYU | 1400 |
| PADL KAB MAJALENGKA | 2450 |
| BPHTB KAB MAJALENGKA | 1820 |
| BPHTB KAB KUNINGAN | 1820 |
| PADL KAB KUNINGAN | 2310 |
| PADL KOTA SAMARINDA | 3150 |
| PBB KAB BONE BOLANGO | 1260 |
| PADL KAB BONE BOLANGO | 1260 |
| PBB KAB MOJOKERTO | 560 |
| BPHTB KAB MOJOKETO | 1260 |
| PADL KAB MOJOKERTO | 1260 |
| PBB KAB TULUNGAGUNG | 1260 |
| PKB PROV PAPUA | 2170 |
| PBB KAB LUMAJANG | 1610 |
| PBB KAB PONOROGO | 875 |
| PBB KAB KEDIRI | 875 |
| PBB KAB BOJONEGORO | 875 |
| PAJAK LAINNYA KAB PRINGSEWU | 560 |
| BPHTB KAB PRINGSEWU | 1820 |
| PBB KAB GUNUNG MAS | 1610 |
| BPHTB KAB GUNUNG MAS | 1610 |
| PADL KAB GUNUNG MAS | 1610 |
| PADL KOTA PALEMBANG | 1680 |
| PBB KAB JEMBER | 1260 |
| PADL BPHTB KAB JEMBER | 560 |
| PBB KAB KAUR | 1260 |
| PBB KAB BANGKA SELATAN | 1260 |
| PADL BPHTB KAB PASURUAN | 2030 |
| PAJAK LAINNYA KAB BONDOWOSO | 1260 |
| PBB KAB TOLI TOLI | 630 |
| BPHTB KAB TOLI TOLI | 630 |
| PBB KAB SOPPENG | 1260 |
| PBB KAB KAPUAS | 1120 |
| BPHTB KAB TANGGAMUS | 1260 |
| PBB KAB SUMENEP | 1260 |
| PBB KOTA BANJARMASIN | 2310 |
| PBB KAB TANAH LAUT | 2170 |
| PABB KAB TABALONG | 945 |
| PBB KAB MUSI RAWAS UTARA | 1260 |
| PBB KAB LAMANDAU | 1610 |
| BPHTB KAB LAMANDAU | 1610 |
| PADL KAB LAMANDAU | 1610 |
| PBB KAB LAMPUNG SELATAN | 1260 |
| BPHTB KAB LAMPUNG SELATAN | 1260 |
| PAJAK LAINNNYA KAB LAMPUNG SELATAN | 1260 |
| PT AIR MANADO | 1400 |
| PERUMDA AIR MINUM KAB GROBOGAN | 560 |
| PBB KAB CIAMIS | 1400 |
| PBB KOTA TANGERANG SELATAN | 1400 |
| PBB KAB TASIKMALAYA | 1400 |
| PBB KAB PANGANDARAN | 1400 |
| PBB KAB LAMONGAN | 805 |
| PBB KAB GRESIK | 805 |
| PBB KOTA KEDIRI | 805 |
| PBB KOTA MALANG | 805 |
| PBB KOTA PROBOLINGGO | 805 |
| PBB KOTA SURABAYA | 805 |
| PBB KOTA BATU | 805 |
| PBB KAB SIDRAP | 1400 |
| PBB KOTA PALOPO | 1400 |
| PBB KAB BARRU | 647 |
| PBB KAB LAHAT | 700 |
| PBB KOTA CIREBON | 700 |
| PBB KAB MAGETAN | 700 |
| PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI | 773 |
| PDAM Banjarmasin | 815 |
| PDAM PALEMBANG | 815 |
| PDAM KOTA PADANG | 693 |
| PDAM KOTA DENPASAR | 815 |
| PDAM KABBadung | 815 |
| PDAM KAB BULELENG | 815 |
| PDAM Tembilahan | 815 |
| PDAM KAB PESSEL | 955 |
| PDAM KOTA SEMARANG | 1072 |
| PDAM KAB MAGELANG | 738 |
| PDAM KOTA BANDUNG | 815 |
| PDAM KAB BANDUNG | 815 |
| PDAM KAB PURBALINGGA | 662 |
| PDAM KAB BANYUMAS | 815 |
| PDAM KAB KEBUMEN | 536 |
| PDAM KAB KLATEN | 616 |
| PDAM KAB SRAGEN | 616 |
| PDAM KAB BANTUL | 885 |
| PDAM KAB GUNUNG KIDUL | 770 |
| PDAM KOTA CILEGON | 955 |
| PDAM DKI JAKARTA AETRA | 980 |
| PDAM KAB REMBANG | 808 |
| PDAM KAB BEKASI | 815 |
| PDAM KAB GARUT | 955 |
| PDAM KAB BREBES | 885 |
| PDAM TIRTA MULTATULI KAB LEBAK | 815 |
| PDAM KAB KULON PROGO | 885 |
| PDAM KOTA BOGOR | 815 |
| PDAM KOTA MAGELANG | 885 |
| PERUMDAM TIRTA TARUM | 822 |
| PDAM TIRTA MONMATA KAB ACEH JAYA | 892 |
| PDAM KAB BENGKAYANG | 815 |
| PDAM KOTA SUKABUMI | 815 |
| PDAM KAB ACEH BARAT | 616 |
| PDAM KOTA PONTIANAK | 815 |
| PDAM KAB SAMBAS | 815 |
| PDAM TIRTA JATI KABCIREBON | 815 |
| PDAM KABBOGOR | 815 |
| PDAM KOTA CIREBON | 815 |
| PDAM TIRTA SILAUPIASA | 815 |
| PDAM KABCIAMIS | 815 |
| PDAM KOTA SINGKAWANG | 815 |
| PDAM KOTA BALIKPAPAN | 815 |
| PDAM TIRTA MONPASE KABACEH UTARA | 616 |
| PDAM KABKETAPANG | 980 |
| PDAM KABMEMPAWAH | 1165 |
| PDAM KAB MALANG | 885 |
| PDAM KAB MAGETAN | 616 |
| PDAM KOTA WISATA BATU | 773 |
| PDAM INTAN BANJAR | 815 |
| PDAM KAB BALANGAN | 815 |
| PDAM TARAKAN | 815 |
| PDAM TASIKMALAYA | 843 |
| PDAM KAB TULUNGAGUNG | 815 |
| PDAM MOJOKERTO | 955 |
| PDAM KAB BANGKALAN | 815 |
| PDAM KAB BONDOWOSO | 738 |
| PDAM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR | 815 |
| PDAM KOTA Kupang | 2450 |
| PDAM KAB NGAWI | 616 |
| PDAM KAB JEMBER | 738 |
| PDAM KAB SITUBONDO | 616 |
| PDAM KAB BOJONEGORO | 815 |
| PDAM TIRTA SRIWIJAYA MAJU | 815 |
| PDAM KAB Tuban | 815 |
| PDAM TABALONG | 815 |
| PDAM KAB PRABUMULIH | 815 |
| PDAM KAB MUARAENIM | 815 |
| PDAM SIDOARJO | 815 |
| PDAM KAB CIANJUR | 815 |
| PDAM KOTA BENGKULU | 815 |
| PDAM KAB ARGA MAKMUR | 815 |
| PDAM KAB BANYUWANGI | 1018 |
| PDAM KAB LUMAJANG | 616 |
| PDAM SUBANG | 815 |
| PDAM TAPIN | 815 |
| PDAM TIRTA RANDIK KAB MUSI BANYUASIN | 955 |
| PDAM TIRTA TAMIANG KAB ACEH TAMIANG | 616 |
| PDAM KOTA BANDARLAMPUNG WAY RILAU | 815 |
| PDAM ANEUKLOT KOTA SABANG | 946 |
| PDAM BARABAI | 815 |
| PDAM KAB OKU BATURAJA | 815 |
| PDAM Tangerang AETRA | 1043 |
| PDAM KOTA PALOPO | 885 |
| PDAM KOTA TERNATE | 1165 |
| PDAM SURABAYA | 885 |
| PDAM KAB BLITAR | 955 |
| PDAM Kota Pasuruan | 773 |
| PDAM KAB GIANYAR | 815 |
| PDAM PANCURAN TELAGO KAB MUARA BUNGO | 815 |
| PDAM KAB TIRTA BETUAH BANYUASIN | 815 |
| PDAM KAB JOMBANG | 738 |
| PDAM KOTA PALU | 883 |
| PDAM KOTA JAYAPURA | 955 |
| PDAM KAB KEDIRI | 616 |
| PDAM KAB MERANGIN | 815 |
| PDAM BIMA | 815 |
| PDAM KAB KUTAI KERTANEGARA | 815 |
| PDAM KOTA MALANG | 773 |
| PDAM KOTA SAMARINDA | 1025 |
| PDAM KAB PONOROGO | 738 |
| PDAM KOTA PANGKAL PINANG | 815 |
| PDAM KOTA PROBOLINGGO | 815 |
| PDAM TIRTA KOMODO | 815 |
| PDAM KABBATANG | 815 |
| PDAM KABKUNINGAN | 815 |
| PDAM KOTA MOJOKERTO | 808 |
| PDAM KOTA BONTANG | 694 |
| PDAM TIRTANADI | 815 |
| PDAM KABTEMANGGUNG | 631 |
| PDAM MAKASSAR | 980 |
| PDAM KAB SIKKA | 815 |
| PDAM KABGOWA | 1260 |
| PDAM KABWAJO | 883 |
| PDAM KOTA LUBUK LINGGAU | 815 |
| PDAM TIRTA SAKO BATUAH KABSAROLANGUN | 815 |
| PAM BATAM | 1032 |
| PDAM KOTA GORONTALO | 903 |
| PDAM KABSOLOK | 815 |
| PDAM TIRTA SANJUNG BUANA KABSIJUNJUNG | 815 |
| PDAM TIRTA ALAMI KABTANAH DATAR | 815 |
| PDAM KABPASAMAN | 815 |
| PDAM TIRTA KEPRI | 815 |
| PDAM KAB KARANGANYAR | 815 |
| PDAM KAB MADIUN | 815 |
| PDAM KAB PATI | 679 |
| PDAM KABBANGKA BARAT | 815 |
| PDAM KABLOMBOK TENGAH | 955 |
| PDAM KAB WONOGIRI | 815 |
| PDAM KOTA BEKASI | 955 |
| PDAM KABSENDAWAR | 815 |
| PDAM MUAL NA TIO KABTAPANULI UTARA | 885 |
| PDAM KABKAPUAS HULU | 815 |
| PDAM KABPOLEWALI MANDAR | 955 |
| PDAM KABSIDRAP | 1050 |
| PDAM KABENREKANG | 955 |
| PDAM KABKUPANG | 815 |
| PDAM KABSUMEDANG | 815 |
| PDAM KABPAMEKASAN | 815 |
| PDAM KABMAJALENGKA | 815 |
| PDAM KOTA DEPOK | 815 |
| PDAM KABSAMPANG | 815 |
| PDAM BELOPA KABLUWU | 815 |
| PDAM KABKUDUS | 616 |
| PDAM SAMPIT | 1050 |
| PDAM KABTRENGGALEK | 815 |
| PDAM KABWONOSOBO | 822 |
| PDAM KABPASURUAN | 955 |
| PDAM MENANG MATARAM | 815 |
| PDAM KABSUKABUMI | 815 |
| PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI | 878 |
| PDAM TIRTA MUARO KABTEBO | 815 |
| PDAM KOTA BLITAR | 553 |
| PDAM KANDANGAN HULU SUNGAI SELATAN | 1165 |
| PDAM PANGKALAN BUN KOTA WARINGIN BARAT | 815 |
| PDAM KABPANDEGLANG | 955 |
| PDAM KOTA PAREPARE | 955 |
| PDAM KABLUWU UTARA | 815 |
| PDAM KABBERAU | 815 |
| PDAM KABMALINAU | 815 |
| PDAM KABHALMAHERA UTARA | 1113 |
| PDAM KABKOTABARU PULAU LAUT | 815 |
| PDAM KABTIMUR TENGAH UTARA | 815 |
| PDAM TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU | 1260 |
| PDAM KABPADANG PARIAMAN | 955 |
| PDAM KABLIMAPULUH KOTA | 815 |
| PDAM KABAGAM | 938 |
| PDAM KAB GRESIK | 815 |
| PDAM KABMALUKU TENGGARA | 1113 |
| PDAM TIRTA BULIAN | 815 |
| PDAM TIRTAULI | 815 |
| PT AIR MANADO | 1400 |
| PDAM KAB KERINCI | 883 |
| PDAM KABBONE WATAMPONE | 815 |
| PDAM INDRAMAYU | 815 |
| PDAM KABCILACAP REGULER | 815 |
| PDAM KABPURWAKARTA | 815 |
| PDAM KABTANGERANG | 955 |
| PDAM KOTA KENDARI | 1113 |
| PDAM KABLOMBOK TIMUR | 815 |
| PDAM KABSUMENEP | 616 |
| PDAM KABTANAH BUMBU | 815 |
| PDAM KOTA SALATIGA | 885 |
| PDAM KAB KENDAL | 756 |
| PDAM KAB PURWOREJO | 738 |
| PDAM KABSEMARANG | 948 |
| PDAM KABSLEMAN | 616 |
| PDAM KOTA YOGYAKARTA | 651 |
| PDAM KOTA SURAKARTA | 616 |
| PDAM KAB BOYOLALI | 616 |
| PDAM KAB SUKOHARJO | 815 |
| PDAM KABBLORA | 883 |
| PDAM KAB BUTON | 955 |
| PDAM KAB BATANGHARI | 815 |
| PDAM KAB LAMONGAN | 815 |
| PDAM KABJEMBRANA | 815 |
| PDAM KAB TAKALAR | 528 |
| PDAM KAB SINJAI | 815 |
| PDAM KABHULU SUNGAI UTARA AMUNTAI | 553 |
| PERUMDA PELANGI TIMUR KABUPATEN BELITUNG TIMUR | 752 |
| PDAM KABOGAN ILIR | 815 |
| PDAM KABKOLAKA | 955 |
| PDAM KABKOLAKA UTARA | 955 |
| PDAM KAB SERANG | 955 |
| PDAM KABTEGAL | 616 |
| PDAM TIRTA JASA KALIANDA KABLAMPUNG SELATAN | 815 |
| PDAM KABLUWU TIMUR | 815 |
| PDAM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAIPENUH | 815 |
| PDAM KOTA Kediri | 980 |
| PDAM KABSERUYAN | 815 |
| PDAM KAB PEKALONGAN | 616 |
| PDAM KOTA TEGAL | 885 |
| PDAM KAB MUARO JAMBI | 883 |
| PDAM KABLAMANDAU | 815 |
| PDAM KABNGANJUK | 644 |
| PDAM KABBARRU | 903 |
| PDAM KAB PACITAN | 868 |
| PDAM KAB GORONTALO LIMBOTO | 868 |
| PDAM KAB MERAUKE | 833 |
| PDAM TIRTA BANGKA | 903 |
| PDAM KAB BANTAENG | 1095 |
| PDAM KABBELITUNG | 833 |
| PDAM TIRTA DELI SERDANG | 820 |
| PDAM KABBULUNGAN TANJUNGSELOR | 868 |
| PDAM KOTA PADANG PANJANG | 910 |
| PDAM KABBANGLI | 868 |
| PDAM TIRTA KAMPAR KABKAMPAR | 868 |
| PDAM MELAWI | 910 |
| PDAM KAB TANATORAJA | 1190 |
| PDAM KABTANA TORAJA UTARA | 1260 |
| PDAM KABSIMALUNGUN | 903 |
| PDAM KOTA BINJAI | 903 |
| PDAM KAB PENAJAM PASER UTARA | 903 |
| PDAM KAB BOMBANA | 612 |
| PDAM KABSOLOK SELATAN | 777 |
| PDAM KAB BELU | 840 |
| PDAM KAB PULANG PISAU | 840 |
| PDAM TIRTA SEJUK KAB GAYO | 840 |
| PDAM KOTA PEKALONGAN | 700 |
| PDAM BARITO UTARA | 840 |
| PDAM KAB BARITO TIMUR | 840 |
| PDAM KAB BARITO SELATAN | 840 |
| PDAM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA | 1155 |
| PDAM KAB BANGKA SELATAN | 840 |
| PDAM TIRTA LEMATANG KAB LAHAT | 840 |
| PDAM KAB BANJARNEGARA | 700 |
| PDAM KAB BARITO KUALA | 560 |
| PDAM KOTA MADIUN | 630 |
| PDAM KAB TANAH LAUT | 840 |
| PDAM KAB DOMPU | 752 |
| PDAM KAB BONE BOLANGO | 840 |
| PDAM MALANG NON AIR | 805 |
| PDAM KAB JENEPONTO | 770 |
| PDAM KABSUKAMARA | 1610 |
| PDAM TIRTA KANDILO KAB PASER | 840 |
| PDAM KAB NUNUKAN | 1032 |
| PDAM KAB SEKADAU | 840 |
| PDAM KAB LANDAK | 840 |
| PDAM KAB KEPULAUAN SULA | 1452 |
| PDAM KAB MAJENE | 1452 |
| TopUp Grab Pengemudi -Rp 100000 | 238 |
| TopUp Grab Pengemudi -Rp 150000 | 238 |
| TopUp Grab Pengemudi -Rp 200000 | 238 |
| TopUp Grab Pengemudi -Rp 250000 | 238 |
| PDAM SUMBAWA | 612 |
| PDAM TIRTA DAROY | 350 |
| PDAM KAB OKU SELATAN | 350 |
| PDAM KABGIANYAR NON AIR | 612 |
| PDAM KABTANJUNG JABUNG BARAT | 472 |
| PDAM KOTA TOMOHON | 624 |
| PDAM KAB BONE BOLANGO | 752 |
| PDAM KOTA TANGERANG | 752 |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA | 1000 |
| Nissan Finance | 3086 |
| PT AEON CREDIT SERVICE INDONESIA | 2545 |
| SMART MULTI FINANCE | 2419 |
| PRO MITRA FINANCE | 2164 |
| ANGSURAN ITC MULTI FINANCE | 2100 |
| ANGSURAN MANDALA FINANCE | 1909 |
| ARTHA PRIMA FINANCE | 1909 |
| BIMA FINANCE | 1909 |
| AEON CICILAN | 1909 |
| Clipan Finance | 1909 |
| Home Credit Indonesia | 1877 |
| TIKET CITILINK | 1845 |
| K-VISION TV Kable | 1845 |
| NSC FINANCE | 1814 |
| MEGA AUTO CENTRAL FINANCE | 1807 |
| CAPELLA MULTIDANA | 1782 |
| ANGSURAN MEGA FINANCE | 1782 |
| MNC Finance | 1782 |
| RADANA FINANCE / HD FINANCE( INCLUDE PKS SYB ) | 1782 |
| TRIHAMAS ( INCLUDE PKS SYB ) | 1782 |
| JACCS MPM FINANCE Indonesia | 1782 |
| MULTINDO AUTO FINANCE | 1782 |
| PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE | 1782 |
| PT ARTHAASIA FINANCE ( INCLUDE PKS SYB ) | 1782 |
| BLIBLICOM Tagihan diatas 1jt | 1750 |
| PEMBA PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES | 1655 |
| FIF ANGSURAN | 1591 |
| GE MASTER CARD CLASSIC Bank Permata | 1540 |
| ANGSURAN KREDIT PLUS(FINANSIA) | 1400 |
| ADIRA FINANCE (MOTORDurable Good dan Syariah) | 1398 |
| INDOMOBIL FINANCE INDONESIA | 1398 |
| Pembayaran Angsuran CIMB Niaga Auto Finance | 1398 |
| Pembayaran PT Suzuki Finance | 1398 |
| PEMBAYARAN E-TICKET KAI | 1273 |
| PBB KOTA AMBON | 1209 |
| TOKOPEDIA | 1145 |
| THREE PASCA BAYAR | 1082 |
| SMARTFREN PASCA BAYAR | 1082 |
| SATELINDO | 1033 |
| HEKSA INSURANCE PREMI LANJUTAN | 955 |
| MNC PLAY | 897 |
| INDOVISION | 897 |
| XL PASCA BAYAR | 872 |
| PREMI JIWASRAYA | 827 |
REQUEST A CALLBACK
Kami akan langsung menghubungi anda.
Senin s/d Minggu, 09:00-17:00
Temukan Kami
Access us easily

Hubungi Kami
Menara 165 Lantai 14 Unit E Jalan TB Simatupang No.kav 1, Jakarta Selatan 12560
Senin - Jumat: 09:00 - 17:00
Sunday: 11 am - 9pm
Get an update every week
We ensure that your product is delivered in the safest possible
manner, at the correct location, at the right time.
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER
All rights Reserved © PT.Nusa Multi Teknologi, 2023
